烟台市黎明广告有限公司车体广告价格表
线路 制作费 发布费(辆/月) 线路 制作费 发布费(辆/月)
1 2000 5000 26 2000 4500
2 2000 5000 30 2000 4500
3 2000 5000 31 2000 4500
5 2000 5000 32 2000 4500
6 2000 4500 41 2000 4500
7 2000 4000 42 2000 4500
8 2000 5000 43 2000 4500
9 2000 4500 44 2000 4500
10 2000 5000 45 2000 4500
11 2000 3200 46 2000 4500
12 2000 3800 47 2000 4500
15 2000 3800 48 2000 3200
18 2000 5000 49 2000 4500
21A款 2000 6000 50 2000 5000
21B款 2000 5000 52 2000 5000
21(双层) 6000 9000 58 2000 3800
23 2000 5000 56 2000 4000
后挡风广告 大巴 260元/月/辆
出租车后风挡 80元/辆.月